2024年合同工程量清单
序号 | 项目 | 单位 | 设计总工作量 | 2024年度设计主要实物工作量 | |
1 | 工程点测量 | 点 | 24 | 4 | |
2 | 勘探线剖面测量 | km | 6 | 2 | |
3 | 1:10000地质修测 | Km2 | 6.54 | 6.54 | |
4 | 槽探 | m3 | 10000 | 3000 | |
5 | 钻探 | m | 12000 | 2000 | 只编录、不施工 |
6 | 1:2000地形测量 | km2 | 6.54 | 6.54 | |
7 | 1:2000地质测量 | km2 | 2 | ||
8 | 1:10000水工环地质调查 | km2 | 4.14 | ||
9 | 1:2000水工环地质调查 | km2 | 2 | ||
10 | 1:10000水文地质剖面测量 | km | 2 | ||
11 | 1:2000水文地质剖面测量 | km | 2 | ||
12 | 工程钻探编录 | m | 4000 | ||
13 | 地下水动态长观 | 点/年 | 3/1 | ||
14 | 水文钻探 | m | 800 | ||
15 | 抽水试验 | 落程/眼 | 4/2 | ||
16 | 水文物探测井 | m | 800 | ||
17 | 实验室流程试验样品 | 件 | 1 | ||
18 | 劈心化学样 | 件 | 2000 | 400 | Cu、Pb、Zn、Mo、Ag、w |
19 | 刻槽化学样 | 件 | 600 | 200 | Cu、Pb、Zn、Mo、Ag、w |
20 | 岩石样品 | 件 | 1000 | 300 | Cu、Pb、Zn、Mo、Ag、WO3、S、Bi |
21 | 小体重样品 | 件 | 90 | 30 | |
22 | 光片样品 | 件 | 20 | 10 | |
23 | 薄片样品 | 件 | 20 | 10 | |
24 | 光谱全分析样品 | 件 | 10 | 5 | |
25 | 物相分析样品 | 件 | 60 | 20 | |
26 | 化学多项分析样 | 件 | 10 | 5 | Cu、Pb、Zn、Mo、Ag、Au、Sn、W、As、Sb、Bi、Ga、In、Ga、Se、Te、Re、BeO、Li2O、S、SiO2。 |
27 | 组合分析样 | 件 | 50 | 10 | Cu、Pb、Zn、Mo、Ag、WO3、S、Bi |
28 | 水质分析样 | 件 | 5 | ||
29 | 岩石力学试验样 | 组 | 20 |
联系电话:19932629988
联系邮箱:zx@zxmoly.com
地址:青海省西宁市城西区五四大街58号综合楼3单元